| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 300円 |
| 12月2日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月3日(水) | 回収なし | なし | |
| 12月4日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 600円 |
| 12月5日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 12月6日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月7日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月8日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | なし | |
| 12月9日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 1,200円 |
| 12月10日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 1,500円 |
| 12月11日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,800円 |
| 12月12日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月13日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月14日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月15日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 2,100円 |
| 12月16日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月17日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,400円 |
| 12月18日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,700円 |
| 12月19日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月20日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月21日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月22日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 12月23日(火) (不審者情報あり) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月24日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | なし | |
| 12月25日(木) (不審者情報あり) 追加分 | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,300円 |
| 12月26日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月27日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月28日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月29日(月) | 回収なし | なし | |
| 12月30日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 3,600円 |
| 12月31日(水) 不審者情報 | 回収なし | なし |
