| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月2日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月3日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 300円 |
| 11月4日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 600円 |
| 11月5日(水) | 回収なし | なし | |
| 11月6日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | なし | |
| 11月7日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 11月8日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月9日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月10日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,200円 |
| 11月11日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月12日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 1,500円 |
| 11月13日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,800円 |
| 11月14日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月15日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月16日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月17日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 2,100円 |
| 11月18日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月19日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,400円 |
| 11月20日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,700円 |
| 11月21日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月22日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月23日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月24日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 11月25日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月26日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 3,300円 |
| 11月27日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,600円 |
| 11月28日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 3,900円 |
| 11月29日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月30日(日) | 回収なし | なし |
