| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 回収なし | なし | |
| 1月2日(金) | 回収なし | なし | |
| 1月3日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月4日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月5日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 300円 |
| 1月6日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月7日(水) | 回収なし | なし | |
| 1月8日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 600円 |
| 1月9日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 1月10日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月11日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月12日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,200円 |
| 1月13日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月14日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | なし | |
| 1月15日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,500円 |
| 1月16日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月17日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月18日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月19日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,800円 |
| 1月20日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月21日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,100円 |
| 1月22日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,400円 |
| 1月23日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 2,700円 |
| 1月24日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月25日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月26日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 1月27日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 3,300円 |
| 1月28日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | ||
| 1月29日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | ||
| 1月30日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 1月31日(土) | 回収なし |
