2025 (令和7)年度
現金出納帳
スクロールできます
| No | 日付 | 勘定科目 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/1 | 前年度繰越金 | ¥1,282,482 | ||||
| 74 | 2025/4/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,281,723 | |
| 75 | 2025/4/4 | 親交会使用料 | 3月分 | ¥4,700 | ¥1,286,423 | |
| 76 | 2025/4/8 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,282,419 | |
| 77 | 2025/4/8 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥500 | ¥1,281,919 | |
| 78 | 2025/4/8 | 電気代 | 振替 | ¥2,714 | ¥1,279,205 | |
| 79 | 2025/4/16 | 親和会使用料 | 3月分 | ¥1,400 | ¥1,280,605 | |
| 80 | 2025/4/16 | 親和会使用料 | 3月分 | ¥3,500 | ¥1,284,105 | |
| 81 | 2025/4/30 | 親交会使用料 | 4月分 | ¥5,000 | ¥1,289,105 | |
| 85 | 2025/5/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,288,346 | |
| 87 | 2025/5/12 | 電気代 | 振替 | ¥2,334 | ¥1,286,012 | |
| 86 | 2025/5/12 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥522 | ¥1,285,490 | |
| 88 | 2025/6/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,284,731 | |
| 89 | 2025/6/2 | 親交会使用料 | 5月分 | ¥4,700 | ¥1,289,431 | |
| 90 | 2025/6/2 | 南会使用料 | 3~5月分 | ¥4,400 | ¥1,293,831 | |
| 91 | 2025/6/6 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,289,827 | |
| 92 | 2025/6/9 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥548 | ¥1,289,279 | |
| 93 | 2025/6/9 | 電気代 | 振替 | ¥2,239 | ¥1,287,040 | |
| 94 | 2025/7/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,286,281 | |
| 95 | 2025/7/7 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥545 | ¥1,285,736 | |
| 96 | 2025/7/7 | 電気代 | 振替 | ¥2,397 | ¥1,283,339 | |
| 97 | 2025/7/8 | 親交会使用料 | 6月分 | ¥5,000 | ¥1,288,339 | |
| 98 | 2025/8/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,287,580 | |
| 99 | 2025/8/6 | 水道代 | 振替 | ¥902 | ¥1,286,678 | |
| 100 | 2025/8/7 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥537 | ¥1,286,141 | |
| 101 | 2025/8/7 | 電気代 | 振替 | ¥2,994 | ¥1,283,147 | |
| 102 | 2025/8/9 | 決算利息 | ¥996 | ¥1,284,143 | ||
| 103 | 2025/8/22 | 親交会使用料 | 7月分 | ¥6,800 | ¥1,290,943 | |
| 104 | 2025/9/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,290,184 | |
| 105 | 2025/9/8 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥500 | ¥1,289,684 | |
| 106 | 2025/9/8 | 電気代 | 振替 | ¥2,595 | ¥1,287,089 | |
| 107 | 2025/9/10 | 親交会使用料 | 8月分 | ¥2,800 | ¥1,289,889 | |
| 108 | 2025/10/1 | ガス代 | 振替 | ¥759 | ¥1,289,130 | |
| 109 | 2025/10/7 | 親交会使用料 | 9月分 | ¥10,300 | ¥1,299,430 | |
| 110 | 2025/10/7 | 南会使用料 | 6月分 | ¥1,400 | ¥1,300,830 | |
| 111 | 2025/10/7 | 親和会使用料 | 4〜9月分 | ¥22,500 | ¥1,323,330 |
2024 (令和6)年度
期間:2024年4月1日〜2025年3月
決算書
収入の部
| 勘定科目 | 金額 |
|---|---|
| 前年度繰越金 | ¥1,184,637 |
| 東会使用料 | ¥2,800 |
| 南会使用料 | ¥13,300 |
| 親和会使用料 | ¥35,000 |
| 親交会使用料 | ¥118,610 |
| 決算利息 | ¥569 |
| 合計 | ¥1,354,916 |
支出の部
| 勘定科目 | 金額 |
|---|---|
| 電気代 | ¥33,739 |
| 電気代(外灯) | ¥6,047 |
| ガス代 | ¥8,624 |
| 水道代 | ¥24,024 |
| 合計 | ¥72,434 |
次年度繰越金:¥1,282,482
収支内訳詳細
収入の部
スクロールできます
| 月 | 東会使用料 | 南会使用料 | 親和会使用料 | 親交会使用料 | 決算利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ¥4,700 | ||||
| 5月 | ¥25,700 | ||||
| 6月 | ¥1,400 | ¥7,100 | |||
| 7月 | ¥13,100 | ||||
| 8月 | ¥7,800 | ¥74 | |||
| 9月 | ¥9,000 | ¥7,100 | |||
| 10月 | ¥7,000 | ¥5,900 | ¥10,910 | ||
| 11月 | ¥700 | ¥2,100 | ¥4,500 | ¥9,900 | |
| 12月 | ¥2,100 | ¥5,200 | ¥20,600 | ||
| 1月 | |||||
| 2月 | ¥700 | ¥6,700 | ¥495 | ||
| 3月 | ¥2,100 | ¥10,400 | ¥5,000 | ||
| 合計 | ¥2,800 | ¥13,300 | ¥35,000 | ¥118,610 | ¥569 |
支出の部
スクロールできます
| 月 | 電気代 | 電気代 (外灯) | ガス代 | 水道代 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ¥2,430 | ¥462 | ¥704 | ¥4,004 |
| 5月 | ¥1,620 | ¥461 | ¥704 | ¥0 |
| 6月 | ¥1,867 | ¥495 | ¥704 | ¥4,004 |
| 7月 | ¥2,424 | ¥519 | ¥704 | ¥0 |
| 8月 | ¥3,476 | ¥542 | ¥704 | ¥4,004 |
| 9月 | ¥4,186 | ¥539 | ¥704 | ¥0 |
| 10月 | ¥3,346 | ¥476 | ¥704 | ¥4,004 |
| 11月 | ¥2,194 | ¥479 | ¥704 | ¥0 |
| 12月 | ¥2,773 | ¥502 | ¥704 | ¥4,004 |
| 1月 | ¥2,836 | ¥539 | ¥704 | ¥0 |
| 2月 | ¥3,228 | ¥536 | ¥880 | ¥4,004 |
| 3月 | ¥3,359 | ¥497 | ¥704 | ¥0 |
| 合計 | ¥33,739 | ¥6,047 | ¥8,624 | ¥24,024 |
現金出納帳
スクロールできます
| No | 日付 | 勘定科目 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/4/1 | 前年度繰越金 | 振替 | ¥1,184,637 | ¥1,184,637 | |
| 2 | 2024/4/3 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,183,933 | |
| 3 | 2024/4/8 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,179,929 | |
| 4 | 2024/4/8 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥462 | ¥1,179,467 | |
| 5 | 2024/4/8 | 電気代 | 振替 | ¥2,430 | ¥1,177,037 | |
| 6 | 2024/4/19 | 親交会使用料 | 3月分(ATM入金) | ¥4,700 | ¥1,181,737 | |
| 7 | 2024/5/1 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,181,033 | |
| 8 | 2024/5/10 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥461 | ¥1,180,572 | |
| 9 | 2024/5/10 | 電気代 | 振替 | ¥1,620 | ¥1,178,952 | |
| 10 | 2024/5/22 | 親交会使用料 | 4月分、2023年追加 | ¥17,700 | ¥1,196,652 | |
| 11 | 2024/5/22 | 親交会使用料 | 4月分、2023年追加 | ¥8,000 | ¥1,204,652 | |
| 12 | 2024/6/3 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,203,948 | |
| 13 | 2024/6/4 | 東会使用料 | 5月分 | ¥1,400 | ¥1,205,348 | |
| 14 | 2024/6/4 | 親交会使用料 | 5月分 | ¥7,100 | ¥1,212,448 | |
| 15 | 2024/6/6 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,208,444 | |
| 16 | 2024/6/6 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥495 | ¥1,207,949 | |
| 17 | 2024/6/6 | 電気代 | 振替 | ¥1,867 | ¥1,206,082 | |
| 18 | 2024/7/1 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,205,378 | |
| 19 | 2024/7/8 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥519 | ¥1,204,859 | |
| 20 | 2024/7/8 | 電気代 | 振替 | ¥2,424 | ¥1,202,435 | |
| 21 | 2024/7/23 | 親交会使用料 | 6月分 | ¥6,000 | ¥1,208,435 | |
| 22 | 2024/7/23 | 親交会使用料 | 6月分 | ¥7,100 | ¥1,215,535 | |
| 23 | 2024/8/1 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,214,831 | |
| 24 | 2024/8/6 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,210,827 | |
| 25 | 2024/8/7 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥542 | ¥1,210,285 | |
| 26 | 2024/8/7 | 電気代 | 振替 | ¥3,476 | ¥1,206,809 | |
| 27 | 2024/8/10 | 決算利息 | ¥74 | ¥1,206,883 | ||
| 28 | 2024/8/29 | 親交会使用料 | 7月分 | ¥7,800 | ¥1,214,683 | |
| 29 | 2024/9/2 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,213,979 | |
| 30 | 2024/9/6 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥539 | ¥1,213,440 | |
| 31 | 2024/9/6 | 電気代 | 振替 | ¥4,186 | ¥1,209,254 | |
| 32 | 2024/9/10 | 親交会使用料 | 8月分 | ¥7,100 | ¥1,216,354 | |
| 33 | 2024/9/10 | 親和会使用料 | 8月分 | ¥9,000 | ¥1,225,354 | |
| 34 | 2024/10/1 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,224,650 | |
| 35 | 2024/10/4 | 親和会使用料 | 9月分 | ¥5,900 | ¥1,230,550 | |
| 36 | 2024/10/4 | 親交会使用料 | 9月分 | ¥10,900 | ¥1,241,450 | |
| 37 | 2024/10/4 | 親交会使用料 | 余剰分 | ¥10 | ¥1,241,460 | |
| 38 | 2024/10/4 | 南会使用料 | 5~9月分 | ¥7,000 | ¥1,248,460 | |
| 39 | 2024/10/8 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,244,456 | |
| 40 | 2024/10/8 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥476 | ¥1,243,980 | |
| 41 | 2024/10/8 | 電気代 | 振替 | ¥3,346 | ¥1,240,634 | |
| 42 | 2024/11/1 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,239,930 | |
| 43 | 2024/11/8 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥479 | ¥1,239,451 | |
| 44 | 2024/11/8 | 電気代 | 振替 | ¥2,194 | ¥1,237,257 | |
| 45 | 2024/11/8 | 親和会使用料 | 10月分 | ¥4,500 | ¥1,241,757 | |
| 46 | 2024/11/8 | 南会使用料 | 10月分 | ¥2,100 | ¥1,243,857 | |
| 47 | 2024/11/8 | 親交会使用料 | 10月分 | ¥9,900 | ¥1,253,757 | |
| 48 | 2024/11/8 | 東会使用料 | 10月分 | ¥700 | ¥1,254,457 | |
| 49 | 2024/12/2 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,253,753 | |
| 50 | 2024/12/3 | 親交会使用料 | 11月分 | ¥11,000 | ¥1,264,753 | |
| 51 | 2024/12/3 | 南会使用料 | 11月分 | ¥2,100 | ¥1,266,853 | |
| 52 | 2024/12/3 | 親和会使用料 | 11月分 | ¥5,200 | ¥1,272,053 | |
| 53 | 2024/12/6 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,268,049 | |
| 54 | 2024/12/9 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥502 | ¥1,267,547 | |
| 55 | 2024/12/9 | 電気代 | 振替 | ¥2,773 | ¥1,264,774 | |
| 56 | 2024/12/24 | 親交会使用料 | 12月分 | ¥9,600 | ¥1,274,374 | |
| 57 | 2025/1/6 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,273,670 | |
| 58 | 2025/1/14 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥539 | ¥1,273,131 | |
| 59 | 2025/1/14 | 電気代 | 振替 | ¥2,836 | ¥1,270,295 | |
| 60 | 2025/2/3 | ガス代 | 振替 | ¥880 | ¥1,269,415 | |
| 61 | 2025/2/5 | 東会使用料 | 1月分 | ¥700 | ¥1,270,115 | |
| 62 | 2025/2/5 | 親交会使用料 | 1月分 | ¥6,700 | ¥1,276,815 | |
| 63 | 2025/2/6 | 水道代 | 振替 | ¥4,004 | ¥1,272,811 | |
| 64 | 2025/2/6 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥536 | ¥1,272,275 | |
| 65 | 2025/2/6 | 電気代 | 振替 | ¥3,228 | ¥1,269,047 | |
| 66 | 2025/2/15 | 決算利息 | ¥495 | ¥1,269,542 | ||
| 67 | 2025/3/3 | ガス代 | 振替 | ¥704 | ¥1,268,838 | |
| 68 | 2025/3/6 | 親交会使用料 | 2月分 | ¥5,000 | ¥1,273,838 | |
| 69 | 2025/3/6 | 南会使用料 | 1〜2月分 | ¥2,100 | ¥1,275,938 | |
| 70 | 2025/3/6 | 親和会使用料 | 12〜2月分 | ¥9,000 | ¥1,284,938 | |
| 71 | 2025/3/6 | 親和会使用料 | 給湯器交換工事 | ¥1,400 | ¥1,286,338 | |
| 72 | 2025/3/10 | 電気代(外灯) | 振替 | ¥497 | ¥1,285,841 | |
| 73 | 2025/3/10 | 電気代 | 振替 | ¥3,359 | ¥1,282,482 | |
| 2025/3/31 | 次年度繰越金 | ¥1,282,482 |
