全国で自治会を巡るトラブルが多く起こっております。その理由の一つに、自治会活動内容が透明化されていないことがあります。一部の役員や関係者のレクリエーションや慰労という名の飲食のために、自治会費が使われていたりします。悪い例では、一部役員に私的流用が起きたりしています。さらに任意団体であることから会計情報詳細を明らかにしないケースがあります。このような状態の自治会に対して、加入拒否が起こるのは当然の結果と言えます。
東会では、住民皆様より徴収した自治会共益費は法律・条例で定められた「共同施設の維持管理」に限定に使っております。それ以外の一般的な自治会活動で想像される地域活動については寄付金や助成金を使用しています。
会計収支を全て公表し、不正を起こすことができない体制とします。
2025(令和7)年度
2025年度 決算書(累計)
期間:2025年4月1日〜2025年9月30日
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 521,422 | |
自治会共益費 | 1,117,500 | |
助成金 | 集団回収 | 107,010 |
バザー収益 | 100,669 | |
決算利息 | 336 | |
当期収入合計 | 1,325,515 | |
収入合計 | 1,846,937 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
委託費 | ごみ置場清掃委託 | 60,000 |
委託費 | 集団回収整理委託 | 8,000 |
委託費 | ごみ未分別課徴金 | 15,600 |
委託費 | B1階ホール清掃委託 | 60,000 |
委託費 | 各階清掃委託(1階) | 6,000 |
委託費 | 各階清掃委託(2〜10階) | 72,000 |
委託費 | ホームページ管理 | 9,000 |
協力金 | 役員協力金 | 72,000 |
協力金 | 監査協力金 | 6,000 |
協力金 | 理事協力金 | 48,000 |
消耗品 | 4,425 | |
備品 | 2,926 | |
清掃用具 | 197,559 | |
印刷・通信費 | 3,028 | |
設備費 | 94,834 | |
ホームページ | 26,583 | |
電気料金 | 防犯カメラ、ごみ置場など 東会単独 | 11,692 |
イベント備品 | 51,769 | |
手数料 | 2,915 | |
支出合計 | 752,331 |
次期繰越金:¥1,094,606
2025年度 第2四半期決算書(単独)
2025年度 第2四半期 収支報告書原本
2025年度 第2四半期 現金出納帳原本
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 1,243,684 | |
自治会共益費 | 7〜9月支払い (22世帯分) | 262,000 |
助成金 | 集団回収 | 6,760 |
バザー収益 | 25,388 | |
決算利息 | 336 | |
当期収入合計 | 294,484 | |
収入合計 | 1,538,168 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
委託費 | ごみ置場清掃 | 45,000 |
委託費 | 集団回収整理委託 | 6,000 |
委託費 | ごみ未分別課徴金 | 11,400 |
委託費 | B1階ホール清掃 | 45,000 |
委託費 | 各階清掃委託(1階) | 6,000 |
委託費 | 各階清掃委託(2〜10階) | 72,000 |
委託費 | ホームページ管理 | 9,000 |
協力金 | 役員協力金 | 72,000 |
協力金 | 監査協力金 | 6,000 |
協力金 | 理事協力金 | 48,000 |
消耗品 | 0 | |
備品 | 0 | |
清掃用具 | 東京都助成金対象 | 9,054 |
印刷・通信費 | 1,308 | |
設備費 | ごみ置場ネットなど | 59,973 |
ホームページ | 西東京市助成金対象 | 4,473 |
電気料金 | 防犯カメラ ごみ置場照明など | 4,670 |
イベント備品 | 西東京市助成金対象 | 40,769 |
手数料 | 銀行振込手数料など | 2,915 |
支出合計 | 443,562 |
次期繰越金:¥1,094,606
2025年度 第1四半期決算書(単独)
2025年度 第1四半期 収支報告書原本
2025年度 第1四半期 現金出納帳原本
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 521,422 | |
自治会共益費 | 4〜6月支払い (73世帯分) | 855,500 |
助成金 | 集団回収 | 100,250 |
バザー収益 | 75,281 | |
当期収入合計 | 1,031,031 | |
収入合計 | 1,552,453 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
委託費 | ごみ置場清掃 | 15,000 |
委託費 | 集団回収整理 | 2,000 |
委託費 | ごみ未分別課徴金 | 4,200 |
委託費 | B1階ホール清掃 | 15,000 |
消耗品 | 4,425 | |
備品 | 2,926 | |
清掃用具 | 東京都助成金対象 | 188,505 |
印刷・通信費 | 1,720 | |
設備費 | 駐輪場用看板、騒音対策用など | 34,861 |
ホームページ | 西東京市助成金対象 | 22,110 |
電気料金 | 防犯カメラ、ごみ置場照明など | 7,022 |
イベント備品 | 西東京市助成金対象 | 11,000 |
支出合計 | 308,769 |
次期繰越金:¥1,243,684
2024(令和6)年度
2024(令和6)年度 決算書
期間:2024年4月1日〜2025年3月31日
2024年度 決算書
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 528,528 | |
自治会共益費 | 642,500 | |
バザー収益 | 21,377 | |
寄付金 | 18,000 | |
助成金 | 256,000 | |
助成金 | 集団回収 | 118,830 |
決算利息 | 23 | |
合計 | 1,585,258 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
イベント備品 | 134,370 | |
バザー | 853 | |
協力金 | 役員 | 15,000 |
協力金 | 監査 | 3,000 |
協力金 | 代表 | 24,000 |
協力金 | 清掃 | 384,000 |
清掃用具 | 17,205 | |
消耗品 | 26,805 | |
手数料 | 1,100 | |
助成金 | 10,578 | |
通信費 | 2,590 | |
排水管清掃 | 305,690 | |
備品 | 24,695 | |
防災用品 | 65,630 | |
ごみ置場課徴金 | 44,400 | |
印刷費 | 3,920 | |
合計 | 1,585,258 |
次期繰越金:¥521,422
2024(令和6)年度 第4四半期決算書
期間:2025年1月1日〜2025年3月31日
2024年度 第4四半期 決算書
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 556,490 | |
自治会共益費 | 16,000 | |
バザー収益 | 10,368 | |
寄付金 | 18,000 | |
助成金 | 85,000 | |
助成金 | 集団回収 | 99,600 |
合計 | 695,818 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
バザー出品手数料 | 853 | |
印刷費 | 1,360 | |
協力金 | 監査 | 3,000 |
協力金 | 代表(8人) | 24,000 |
協力金 | 役員(3役) | 15,000 |
協力金 | 清掃協力金 | 96,000 |
助成金 | 南会分 | 10,578 |
消耗品 | 3,825 | |
通信費 | 2,590 | |
ごみ置場課徴金 | 10,200 | |
合計 | 174,396 |
次期繰越金:¥521,422
2024(令和6)年度 第3四半期決算書
期間:2024年10月1日〜2024年12月31日
2024年度 第3四半期 決算書
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 951,991 | |
自治会共益費 | 通年(2世帯) | 12,000 |
自治会共益費 | 分割(7世帯) | 21,000 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(10月分) | 2,240 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(11月分) | 2,080 |
バザー収益 | 4,639 | |
合計 | 993,950 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
印刷費 | 1,400 | |
清掃用具 | 6,939 | |
協力金 | ごみ置場清掃 | 45,000 |
協力金 | 集団回収整理 | 6,000 |
協力金 | エントランス清掃 | 45,000 |
ごみ置場課徴金 | 9月分(12件) | 3,600 |
ごみ置場課徴金 | 10月分(18件) | 5,400 |
ごみ置場課徴金 | 11月分(13件) | 3,900 |
備品 | コピー用紙 (500枚 x 5セット) | 2,323 |
備品 | NV BOX (バザー用コンテナ) | 9,009 |
謝礼 | 自治会共益費 振込謝礼ごみ袋 2枚 | 200 |
備品 | 集会所用ハンガーラック | 2,999 |
排水管清掃 | FJサービス | 305,250 |
手数料 | 振込手数料 | 440 |
合計 | 437,460 |
次期繰越金:¥556,490
2024(令和6)年度 第2四半期決算書
期間:2024年7月1日〜2024年9月30日
2024年度 第2四半期 決算書
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前期繰越金 | 820,170 | |
自治会共益費 | 通年(37世帯) | 222,000 |
自治会共益費 | 分割(5世帯) | 15,000 |
自治会共益費 | 令和5年分 | 2,500 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(6月分) | 2,040 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(7月分) | 1,920 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(8月分) | 2,560 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(9月分) | 2,040 |
決算利息 | 23 | |
バザー収益 | 2,560 | |
合計 | 1,070,813 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
印刷費 | 440 | |
清掃用具 | 1,418 | |
協力金 | ごみ置場清掃 | 45,000 |
協力金 | 集団回収整理 | 6,000 |
協力金 | エントランス清掃 | 45,000 |
ごみ置場課徴金 | 6月分(11件) | 3,300 |
ごみ置場課徴金 | 7月分(13件) | 3,900 |
ごみ置場課徴金 | 8月分(12件) | 3,600 |
備品 | 掲示板パネル | 3,264 |
謝礼 | 自治会共益費 振込謝礼ごみ袋 69枚 | 6,900 |
合計 | 118,822 |
次期繰越金:¥951,991
2024(令和6)年度 第1四半期決算書
期間:2024年4月1日〜2024年6月30日
2024年度 第1四半期 決算書
収入の部
勘定科目 | 摘要 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|
前年度繰越金 | 528,528 | |
自治会共益費 | 通年(58世帯) | 348,000 |
自治会共益費 | 分割(2世帯) | 6,000 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(4月分) | 2,040 |
助成金 | 集団回収アルミ缶(5月分) | 2,600 |
助成金 | 西東京市補助金 | 31,000 |
助成金 | 東京都補助金(前払金) | 140,000 |
バザー収益 | 3,810 | |
合計 | 1,153,328 |
支出の部
勘定科目 | 摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|---|
イベント備品 | 東京都助成金対象 | 134,370 |
防災用品 | 東京都助成金対象 | 65,630 |
印刷費 | 720 | |
消耗品 | 22,980 | |
清掃用具 | 1,858 | |
協力金 | ごみ置場清掃 | 45,000 |
協力金 | 集団回収整理 | 6,000 |
協力金 | エントランス清掃 | 45,000 |
ごみ置場課徴金 | 3月分(13件) | 3,900 |
ごみ置場課徴金 | 4月分(9件) | 2,700 |
ごみ置場課徴金 | 5月分(13件) | 3,900 |
手数料 | 1,100 | |
合計 | 333,158 |
次期繰越金:¥820,170
2020(令和2)年度
2020年度 決算書
期間:2020年4月1日〜2021年3月31日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 1,611,068 |
自治会費 | 383,000 |
雑収入(利息) | 14 |
アルミリサイクル代 | 3,580 |
LED照明交換 自治会設置 事務手数料 | 3,920 |
小型家電 LEDランプ処理代行 | 3,000 |
トイレ・コンセント交換代行 | 2,000 |
街路灯補助金 *1 | 22,212 |
合計 | 2,028,794 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
事務費 | 4,038 |
照明器具代 | 8,250 |
掃除用具代 | 33,674 |
排水管清掃費 *2 | 209,000 |
慶弔費 | 5,000 |
共用部分 清掃委託報酬 *3 | 10,460 |
草刈作業代 *4 | 88,960 |
LED照明交換助成金立替 *5 | 52,000 |
合計 | 411,382 |
次期繰越金:¥1,616,412
*1 南会より分配 38,500 x 120 / 208 = ¥22,212
*2 内振込手数料 ¥880
*3 2月のみ勤務
*4 内振込手数料 ¥880
*5 来年度市に助成金申請
2020年度上期 決算書
期間:2020年4月1日〜2020年9月30日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 1,611,068 |
自治会費 | 199,000 |
雑収入(利息) | 7 |
アルミリサイクル | 380 |
合計 | 1,810,455 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
事務費 | 3,438 |
慶弔費 | 5,000 |
合計 | 8,438 |
次期繰越金:¥1,802,017
2019(令和1)年度
2019年度 決算書
期間:2019年4月1日〜2020年3月31日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 1,352,479 |
自治会費 | 397,000 |
雑収入(利息) | 12 |
KDDI (30年度分) | 34,921 |
NTT Bフレッツ | 89,724 |
空室電気料補填 | 131,878 |
街路灯補助金 *1 | 22,212 |
合計 | 2,028,226 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 113,493 |
水道代(共用) | 2,720 |
掃除用具代 | 17,380 |
照明器具代 | 13,793 |
事務費(事務用品含む) | 6,240 |
排水管清掃費 *2 | 171,196 |
低木刈込費 *3 | 41,376 |
慶弔費 | 10,000 |
引越費 | 2,000 |
雑費 | 1,000 |
NTT Bフレッツ南会分 | 37,960 |
合計 | 417,158 |
次期繰越金:¥1,611,068
*1 38,500 x 120 / 208 = 22,212
*2 内振込手数料 880円
*3 内振込手数料 660円
2019年度上期 決算書
期間:2019年4月1日〜2019年9月30日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 1,352,479 |
自治会費 | 200,000 |
雑収入(利息) | 6 |
KDDI (30年度分) | 34,921 |
NTT Bフレッツ *1 | 89,724 |
空室電気料補填 | 131,878 |
合計 | 1,809,008 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 113,493 |
水道代(共用) | 2,720 |
掃除用具代 | 5,098 |
照明器具代 | 4,875 |
事務費(事務用品含む) | 4,971 |
雑費 | 1,000 |
合計 | 132,157 |
次期繰越金:¥1,676,851
*1内 南会分配分 ¥37,960
2018(平成30)年度
2018年度 決算書
期間:2018年4月1日〜2019年3月31日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 973,871 |
自治会費 | 1,446,250 |
雑収入(利息) | 10 |
KDDI (H29年度分) | 34,921 |
NTT Bフレッツ | 51,764 |
街路灯補助金 | 22,212 |
空室電気料補填 | 123,288 |
アルテリアネットワークス *1 | 206,515 |
合計 | 2,858,831 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 1,169,835 |
水道代(共用) | 14,048 |
掃除用具代 | 4,345 |
照明器具代 | 1,685 |
排水管清掃費 *2 | 301,374 |
事務費 | 4,246 |
雑費 *3 | 5,819 |
慶弔費 | 5,000 |
合計 | 1,506,352 |
次期繰越金:¥1,352,479
*1 2005年より一括
*2 内 振込手数料 ¥864
*3 ごみ置場鍵代 他 修繕費代として
2018年度上期 決算書
期間:2018年4月1日〜2018年9月30日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 973,871 |
自治会費 | 508,750 |
雑収入(利息) | 5 |
KDDI(H29年度分) | 34,921 |
NTT Bフレッツ *1 | 89,724 |
街路灯補助金 | 0 |
空室電気料補填 | 123,288 |
合計 | 1,730,559 |
*1 内南会分配分 ¥37,960
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 550,149 |
水道代(共用) | 6,990 |
掃除用具代 | 0 |
照明器具代 | 1,685 |
排水管清掃費 *2 | 301,374 |
事務費 | 1,908 |
雑費 *3 | 5,711 |
慶弔費 | 5,000 |
合計 | 872,817 |
次期繰越金:¥857,742
*2 内振込手数料 ¥864
*3 ごみ置場鍵代、他修繕費代として
2017(平成29)年度
2017年度 決算書
期間:2017年4月1日〜2018年3月31日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 595,494 |
自治会費 | 1,477,500 |
雑収入(利息) | 38 |
KDDI(H28年度分) | 34,904 |
NTT Bフレッツ *1 | 89,684 |
南会電気代一時預り金 | 901,659 |
南会水道代一時預り金 | 10,258 |
電気代補助金 *1 | 38,500 |
3号棟空家電気料補填補助 | 69,729 |
合計 | 3,217,766 |
*1:NTT フレッツ、電気代補助金は南会と分配の為
東会の実質補助金
NTT Bフレッツ:¥51,741
電気代補助金:¥22,212
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 2,131,205 |
水道代(共用) | 24,252 |
掃除用具代 | 4,900 |
照明器具代 | 22,212 |
排水管清掃費 | 0 |
事務費 | 3,263 |
雑費 | 3,832 |
慶弔費 | 0 |
NTT Bフレッツ南会分配分 | 37,943 |
電気代補助金南会分配分 | 16,288 |
合計 | 2,243,895 |
次期繰越金:¥973,871
2016(平成28)年度
2016年度 通年決算書
期間:2016年4月1日〜2016年3月31日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 411,132 |
自治会費 | 1,447,500 |
雑収入(利息) | 34 |
KDDI (H27年度分) | 34,816 |
NTT Bフレッツ *1 | 89,484 |
南会電気代一時預り金 | 140,148 |
南会水道代一時預り金 | 3,416 |
電気代補助金 *1 | 38,500 |
合計 | 2,165,030 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 1,263,867 |
水道代(共用) | 17,396 |
掃除用具代 | 10,052 |
照明器具代 | 10,065 |
排水管清掃費 | 177,120 |
事務費 | 2,756 |
雑費 | 24,133 |
慶弔費 | 10,000 |
NTT Bフレッツ南会分配分 | 37,859 |
電気代補助金南会分配分 | 16,288 |
合計 | 1,569,536 |
次期繰越金:¥595,494
*1 NTT Bフレッツ、電気代補助金は南会と分配の為
東会の実質補助金
NTT Bフレッツ:¥51,625
電気代補助金:¥22,212
2016年度 上半期決算書
期間:2016年4月1日〜2016年9月30日
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 411,132 |
自治会費 | 512,500 |
雑収入(利息) | 17 |
KDDI (H27年度分) | 34,816 |
NTT Bフレッツ | 89,484 |
南会電気代一時預り金 | 140,148 |
南会水道代一時預り金 | 1,708 |
合計 | 1,189,805 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 677,768 |
水道代(共用) | 8,698 |
掃除用具代 | 6,734 |
照明器具代 | 5,670 |
排水管清掃費 | 177,120 |
事務費 | 1,423 |
雑費 *1 | 21,403 |
合計 | 898,816 |
次期繰越金:¥290,989
*1 雑費内訳
自転車シール代:¥14,256
エレベーター用虫コナーズ代:¥1,721
排水管清掃代金振込手数料代:¥864
駐車場用ペンキ代・テープ代:¥4,562
2015 (平成27)年度
2015年度 決算書
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 248,440 |
自治会費 | 1,474,500 |
電気代補助金 | 22,212 |
雑収入(利息) | 22 |
KDDI (H26年度分) | 34,816 |
NTT Bフレッツ | 49,762 |
別口座より振替 | 69,541 |
南会水道料代(26年度分) | 10,378 |
合計 | 1,909,671 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 1,231,872 |
水道代(共用) | 13,980 |
掃除用具費 | 5,008 |
照明器具費 | 17,048 |
排水管清掃費 | 199,584 |
事務費 | 4,948 |
雑費 | 15,099 |
慶弔費 | 5,000 |
通信費 | 6,000 |
合計 | 1,498,539 |
次期繰越金:¥411,132
2015年度 第3四半期決算書原本
2015年度 第2四半期決算書原本
2015年度 第1四半期決算書原本
2014 (平成26)年度
2014年度 決算書
収入の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
前年度繰越金 | 548,955 |
自治会費 | 1,216,000 |
電気代補助金 | 22,212 |
雑収入 | 30 |
NTT Bフレッツ | 51,376 |
KDDI (2013年度分) | 33,851 |
合計 | 1,872,424 |
支出の部
勘定科目 | 金額 (単位:円) |
---|---|
電気代(共用) | 1,325,490 |
水道代(共用) | 38,542 |
掃除用具費 | 4,406 |
照明器具費 | 24,953 |
排水管清掃費 | 213,840 |
事務費 | 2,768 |
雑費 | 8,121 |
振込手数料 | 864 |
慶弔費 | 5,000 |
合計 | 1,623,984 |
次期繰越金:¥248,440