
当団地の駐輪場は東会住民専用です。住民所有の自転車である場合は、必ず東会シールを貼って駐輪してください。シールのない自転車の駐輪は外部の人間による違法駐輪とみなし、不法投棄物として処分します。
なお、すぐ隣には24時間たった100円の公共駐輪場があります。したがって、短時間の利用であれば公共駐輪場を利用すれば一切問題ありません。それにもかかわらず、わずかな利用料を払いたくないという理由で本駐輪場を不正に利用する行為は、極めて悪質であり、社会常識や良識を欠いた行動です。そのような行為を繰り返す者は、当団地の秩序を乱す存在として排除の対象とします。
1日100円を惜しむような行為は、金銭の問題ではなく、人としての品位と良識の欠如です。自らの行動に責任を持てない者は、地域社会の一員として認められません。
また、来訪者による駐輪も一切認めません。理由は明確で、公共の駐輪場がすぐ隣にあり、北口の駅前には1時間無料の駐輪場があるためです。正規の利用場所があるにもかかわらず、本駐輪場を使用する理由は一切ありません。もし認めてしまえば、来訪者と違法駐輪の区別ができなってしまうからです。
処分までの流れ

処分までの流れは、「自転車の止め方」ページに詳細を明記しています。法律に則った形で適切に行い、すべてに証拠を残しています。
違法駐輪 認定自転車

違法駐輪の警告札にて注意喚起をした後も違法駐輪を繰り返す場合は、掲示板にて住民への所有者確認をします。住民所有のものでないことが認定後に違法駐輪自転車として認定します。認定自転車は違法駐輪が発見され次第、処分対象となります。
| 防犯ナンバー など | 状況 |
|---|---|
| 警視庁 武蔵野J 24516 | 住民へ掲示板にて確認中(11/16) |
| 警視庁 田無M 37102 | 住民へ掲示板にて確認中(11/16) |
| 警視庁 石神井 44258 | 住民へ掲示板にて確認中(11/16) |
| 警視庁 田無J 69110 | 住民へ掲示板にて確認中(11/16) |
| 警視庁 田無N 53684 | 住民へ掲示板にて確認中(11/16) |
| 警視庁 田無N 63658 | 住民へ掲示板にて確認中(11/16) |
違法駐輪 警告自転車

東会住民に配布されるシールを貼っていない自転車は、外部人間による違法駐輪の可能性があるため、警告の札を貼り付けて警告を行います。その状況、警告日、累計警告回数を記録として残します。
また防犯カメラにより確認した、駐輪した日時の記録も残します。
| 警告番号 (違反回数) | 警告日 | 駐輪日時 | 防犯ナンバー など | 証拠画像 防犯カメラ映像 |
|---|---|---|---|---|
| 38 (1) | 11月15日 | 11月15日 10:21 | 警視庁 上野H 60510 | 画像 あり |
| 37 (2) | 11月15日 | 11月14日 21:40 | 警視庁 田無N 63658 | 画像 あり |
| 36 (1) | 11月14日 | 11月14日 13:51 | 警視庁 武蔵野J 08301 | 画像 あり |
| 35 (4) | 11月13日 | 11月13日 6:59 | 警視庁 田無J 69110 | 画像 あり |
| 34 (2) | 11月12日 | 警視庁 田無N 53684 | 画像 | |
| 33 (1) | 11月12日 | 11月9日 6:40 | 警視庁 田無N 27975 | 画像 あり |
| 32 (1) | 11月11日 | 11月11日 13:25 | 警視庁 田無N 63658 | 画像 あり |
| 31 (3) | 11月7日 | 11月7日 6:38 | 警視庁 田無J 69110 | 画像 あり |
| 30 (3) | 11月7日 | 11月2日 9:43 | 警視庁 田無M 37102 | 画像 あり |
| 29 (1) | 11月1日 | 11月1日 8:21 | 警視庁 新宿 68788 | 画像 あり |
| 28 (1) | 10月31日 | 10月31日 10:46 | 警視庁 田無 89861 | 画像 あり |
| 27 (4) | 10月31日 | 10月31日 8:15 | 警視庁 武蔵野J 24516 | 画像 あり |
| 26 (1) | 10月29日 | 10月29日 9:54 | 埼玉県警察 25323304-4 | 画像 あり |
| 25 (1) | 10月24日 | 10月23日 18:01 | 警視庁 田無 68667 | 画像 あり |
| 24 (2) | 10月17日 | 10月15日 12:55 | 警視庁 田無 37102 | 画像 あり |
| 23 (1) | 10月15日 | 10月15日 10:07 | なし SIAFEI製 | 画像 あり |
| 22 (3) | 10月14日 | 10月14日 12:02 | 警視庁 武蔵野 24516 | 画像 あり |
| 21 (2) | 10月10日 | 10月9日 9:09 | 警視庁 石神井 44258 | 画像 あり |
| 20 (1) | 10月9日 | 10月9日 12:04 | 警視庁 田無 19214 | 画像 あり |
| 19 (2) | 10月9日 | 10月9日 6:34 | 警視庁 田無 69110 | 画像 あり |
| 18 (1) | 10月8日 | 10月9日 9:07 | 警視庁 石神井 44258 | 画像 あり |
| 17 (1) | 10月8日 | 10月9日 9:07 | 警視庁 石神井 83006 | 画像 あり |
| 16 (2) | 10月8日 | 10月9日 8:14 | 警視庁 武蔵野 24516 | 画像 あり |
| 15 (1) | 10月7日 | 10月7日 6:28 | 警視庁 田無 69110 | 画像 あり |
| 14 (1) | 10月7日 | 10月7日 10:56 | 警視庁 田無 16652 | 画像 あり |
| 13 (1) | 10月6日 | 10月6日 12:05 | 警視庁 武蔵野 24516 | 画像 あり |
| 12 (1) | 10月5日 | 不明 | BAA D-05824013 | 画像 |
| 11 (1) | 10月5日 | 不明 | 警視庁 田無 76558 | 画像 |
| 10 (1) | 10月5日 | 不明 | なし 子供用 | 画像 |
| 9 (1) | 10月5日 | 不明 | 警視庁 田無 37102 | 画像 |
| 8 (1) | 10月5日 | 不明 | 警視庁 田無 53684 | 画像 |
| 7 (1) | 10月5日 | 不明 | 警視庁 田無 41389 | 画像 |
| 6 (1) | 10月5日 | 不明 | 警視庁 石神井 69093 | 画像 |
| 5 (1) | 10月5日 | 不明 | 車体番号 V190202706 | 画像 |
| 4 (1) | 10月5日 | 不明 | 警視庁 田無L 83819 | 画像 |
| 3 (1) | 10月5日 | 10月5日 7:56 | 埼玉県警察 2426769-4 | 画像 あり |
| 2 (1) | 10月4日 | 10月3日 17:54 | 警視庁 武蔵野 17666 | 写真 あり |
| 1 (1) | 2025年 9月28日 | 警視庁 田無 63886 | 写真 |
放置された可能性のある自転車

東会のシールは貼っているが、タイヤがパンクしている、大きく破損して走行できないなど、退去した住民が放置していった可能性のある自転車を駐輪場横の広場にまとめて移動しております。
所有者の方で該当自転車が必要な場合、駐輪場に移動をお願いいたします。
*もう使用しないので処分したい場合は移動する必要はありません。無料引取り業者にまとめて処分してもらいます。
| 移動日 | 防犯登録など | 画像 | 処分予定日 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 | 解読不能 | 015 | 11月5日 |
| 10月5日 | 千葉県警察署 263456 | 014 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 田無 47865 | 013 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 田無 70705 | 012 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 田無 53075 | 011 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 荻窪 03413 | 010 | 11月5日 |
| 10月5日 | 車体番号 SDK41838 | 009 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 石神井 63484 | 008 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 石神井 43098 | 007 | 11月5日 |
| 10月5日 | 埼玉県警察 8251685 | 006 | 11月5日 |
| 10月5日 | 神奈川県警察 藤沢 0672776 | 005 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 高井戸 72425 | 004 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 田無 19848 | 003 | 11月5日 |
| 10月5日 | 解読不能 | 002 | 11月5日 |
| 10月5日 | 警視庁 荻窪 46319 | 001 | 11月5日 |
