悪質不法投棄記録
住民以外の人物による悪質な不法投棄が継続的に発生しています。
今後、住民の皆さまに被害が及ぶ可能性もあるため、不審者情報として防犯カメラの映像を公開します。
| 日付 (動画リンク) | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026年 2月8日(日) | 16:22 | 駐輪場横 | 大量のペットボトル、家庭ごみ |
| 2025年 12月31日(火) | 駐輪場横 | 大量のペットボトル、家庭ごみ | |
| 2025年 12月23日(火) | 21:27 | せせらぎ公園 | 弁当などの家庭ごみ |
ごみ出しの間違い、違反&ポイ捨てごみの記録(2026年)
2026年3月

違反日数:日
課徴金:円
| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | 回収なし | なし | |
| 3月2日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | ||
| 3月3日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月4日(水) | 回収なし | ||
| 3月5日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | ||
| 3月6日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月7日(土) | 回収なし | なし | |
| 3月8日(日) | 回収なし | ||
| 3月9日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | ||
| 3月10日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月11日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | ||
| 3月12日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | ||
| 3月13日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月14日(土) | 回収なし | ||
| 3月15日(日) | 回収なし | ||
| 3月16日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | ||
| 3月17日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月18日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | ||
| 3月19日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | ||
| 3月20日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月21日(土) | 回収なし | ||
| 3月22日(日) | 回収なし | ||
| 3月23日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | ||
| 3月24日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月25日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | ||
| 3月26日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | ||
| 3月27日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | ||
| 3月28日(土) | 回収なし | ||
| 3月29日(日) | 回収なし | ||
| 3月30日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | ||
| 3月31日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ |
2026年2月

違反日数:12日
課徴金:3,600円
| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(日) | 回収なし | なし | |
| 2月2日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり(悪質違反) | 300円 |
| 2月3日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 2月4日(水) | 回収なし | なし | |
| 2月5日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | なし | |
| 2月6日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 600円 |
| 2月7日(土) | 回収なし | なし | |
| 2月8日(日) (不審者情報あり) | 回収なし | なし | |
| 2月9日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり(悪質違反) | 900円 |
| 2月10日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 2月11日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり(悪質違反) | 1,200円 |
| 2月12日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,500円 |
| 2月13日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 2月14日(土) | 回収なし | なし | |
| 2月15日(日) | 回収なし | なし | |
| 2月16日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,800円 |
| 2月17日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 2,100円 |
| 2月18日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,400円 |
| 2月19日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,700円 |
| 2月20日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 2月21日(土) | 回収なし | なし | |
| 2月22日(日) | 回収なし | なし | |
| 2月23日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 2月24日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 2月25日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 3,300円 |
| 2月26日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,600円 |
| 2月27日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 2月28日(土) | 回収なし | なし |
2026年1月
違反日数:13日
課徴金:3,900円
| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 回収なし | なし | |
| 1月2日(金) | 回収なし | なし | |
| 1月3日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月4日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月5日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 300円 |
| 1月6日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月7日(水) | 回収なし | なし | |
| 1月8日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 600円 |
| 1月9日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 1月10日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月11日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月12日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,200円 |
| 1月13日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月14日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | なし | |
| 1月15日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,500円 |
| 1月16日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月17日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月18日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月19日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,800円 |
| 1月20日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月21日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,100円 |
| 1月22日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,400円 |
| 1月23日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 2,700円 |
| 1月24日(土) | 回収なし | なし | |
| 1月25日(日) | 回収なし | なし | |
| 1月26日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 1月27日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 3,300円 |
| 1月28日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 3,600円 |
| 1月29日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,900円 |
| 1月30日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 1月31日(土) | 回収なし | なし |
ごみ出しの間違い、違反&ポイ捨てごみの記録(2025年)
2025年12月
違反日数:12日
課徴金:3,600円
| 日付 (動画リンク) | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 300円 |
| 12月2日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月3日(水) | 回収なし | なし | |
| 12月4日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 600円 |
| 12月5日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 12月6日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月7日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月8日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | なし | |
| 12月9日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 1,200円 |
| 12月10日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 1,500円 |
| 12月11日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,800円 |
| 12月12日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月13日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月14日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月15日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 2,100円 |
| 12月16日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月17日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,400円 |
| 12月18日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,700円 |
| 12月19日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月20日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月21日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月22日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 12月23日(火) (不審者情報あり) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月24日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | なし | |
| 12月25日(木) (不審者情報あり) 追加分 | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,300円 |
| 12月26日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 12月27日(土) | 回収なし | なし | |
| 12月28日(日) | 回収なし | なし | |
| 12月29日(月) | 回収なし | なし | |
| 12月30日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 3,600円 |
| 12月31日(水) 不審者情報 | 回収なし | なし |
2025年11月
違反日数:13日
課徴金:3,900円
| 日付 | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月2日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月3日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 300円 |
| 11月4日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 600円 |
| 11月5日(水) | 回収なし | なし | |
| 11月6日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | なし | |
| 11月7日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 11月8日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月9日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月10日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,200円 |
| 11月11日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月12日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 1,500円 |
| 11月13日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,800円 |
| 11月14日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月15日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月16日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月17日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 2,100円 |
| 11月18日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月19日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 2,400円 |
| 11月20日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,700円 |
| 11月21日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月22日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月23日(日) | 回収なし | なし | |
| 11月24日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 11月25日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 11月26日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 3,300円 |
| 11月27日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,600円 |
| 11月28日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 3,900円 |
| 11月29日(土) | 回収なし | なし | |
| 11月30日(日) | 回収なし | なし |
2025年10月
違反日数:16日
課徴金:4,800円
| 日付 | ごみ回収内容 | ルール違反 | 累積課徴金 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 300円 |
| 10月2日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 600円 |
| 10月3日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 900円 |
| 10月4日(土) | 回収なし | なし | |
| 10月5日(日) | 回収なし | なし | |
| 10月6日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 1,200円 |
| 10月7日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 10月8日(水) | 回収なし | なし | |
| 10月9日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 1,500円 |
| 10月11日(土) | 回収なし | なし | |
| 10月12日(日) | 回収なし | なし | |
| 10月13日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 2,100円 |
| 10月14日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 10月15日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 2,400円 |
| 10月16日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 2,700円 |
| 10月17日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 10月18日(土) | 回収なし | なし | |
| 10月19日(日) | 回収なし | なし | |
| 10月20日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,000円 |
| 10月21日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 10月22日(水) | 金属・小型家電・廃食用油 | あり | 3,300円 |
| 10月23日(木) | ビン・スプレー缶・ライター・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 3,600円 |
| 10月24日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし | |
| 10月25日(土) | 回収なし | なし | |
| 10月27日(月) | プラスチック容器包装類・ペットボトル | あり | 3,900円 |
| 10月28日(火) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | あり | 4,200円 |
| 10月29日(水) | 不燃・有害ごみ・危険物 | あり | 4,500円 |
| 10月30日(木) | スチール缶・アルミ缶・古紙・古布類 (衣類等) | あり | 4,800円 |
| 10月31日(金) | 可燃・剪定・落ち葉・草・おむつ | なし |
